Porción (1 Unidad = 50g) | Cant. por Porción | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 25 Kcal = 1090 Kj | 13 |
Carbohidratos | 3 g | 1 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas Totales | 15 g | 26 |
Grasas Saturadas | 5 g | 25 |
Grasas Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 400 mg | 17 |
Carne de Cerdo, Tocino, Sal Fina, Azúcar, Especias, Vino Blanco,
CONSERVADOR: Nitrato de Sodio