| Porción (1 Unidad = 50g) | Cant. por Porción | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 299 Kcal = 1090 Kj | 15 |
| Carbohidratos | 3 g | 1 |
| Proteínas | 9 g | 13 |
| Grasas Totales | 10 g | 18 |
| Grasas Saturadas | 4 g | 7 |
| Grasas Trans | 0 g | -- |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 400 mg | 17 |
Sangre Vacuna, Cuero de Cerdo, Cebolla, Sal Fina, Azúcar, Especias,
ESTABILIZANTE: Polifosfato de potacio
REGULADOR DE ACIDEZ: Citrato de Sodio
CONSERVADOR: Nitrato de Sodio